झापा, १८ कार्तिक । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रहित, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मागसहित गत भदौ २३ र २४ गते देशभर प्रदर्शनमा उत्रिएका जेनजी समूहका आन्दोलनकारीहरूमध्ये मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यको तर्फबाट शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, “गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति र अन्य सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको हो। अन्य थप व्यक्तिहरूबारे अध्ययन भइरहेको छैन।”
सरकारको निर्णय अनुसार, आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंदेखि बैतडीसम्म विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका थिए। उनीहरूका परिवारलाई राज्यले सम्मानका साथ सहायता प्रदान गर्ने बताइएको छ।
शहीद घोषणा भएका व्यक्तिहरूको सूची यसप्रकार छः
| क्र.सं. | नाम, थर | ठेगाना |
|---|---|---|
| १ | बुद्धिबहादुर तामाङ | किर्तिपुर–२, काठमाडौं |
| २ | सन्तोष बिश्वकर्मा | बेलका–४, उदयपुर |
| ३ | सुलभ राज श्रेष्ठ | नेपालगञ्ज–१, बाँके |
| ४ | श्रीयम चौलागाई | बेलबारी–११, मोरङ |
| ५ | ईस्वत बहादुर अधिकारी | कामपा–११, काठमाडौं |
| ६ | आयुष थापा | नेपालगञ्ज–१, बाँके |
| ७ | गौरब जोशी | धनगढी–५, कैलाली |
| ८ | योगबहादुर श्रेष्ठ | बारबिसे–६, सिन्धुपाल्चोक |
| ९ | माधव सारू मगर | भूमिकास्थान–४, अर्घाखाँची |
| १० | बिमल बाबु भट्ट | बारपाक सुलिकोट–५, गोरखा |
| ११ | असहाव आलम ठकुराई | विरगञ्ज–१२, पर्सा |
| १२ | सौरन किशोर श्रेष्ठ | बाग्लुङ–४, बाग्लुङ |
| १३ | सुभाष कुमार बोहरा | खप्तडछान्ना–७, बझाङ |
| १४ | रसिक खतिवडा खत्री | पनौती–१०, काभ्रे |
| १५ | बिनोद महर्जन | ललितपुर–७, ललितपुर |
| १६ | दिल नारायण तामाङ | तिमाल–७, काभ्रे |
| १७ | योगेन्द्र न्यौपाने | गोलान्जोर–१, सिन्धुली |
| १८ | अभिषेक श्रेष्ठ | इनरुवा–६, सुनसरी |
| १९ | मोहन सरदार | इटहरी–१४, सुनसरी |
| २० | छत्रमान कुथुमी | पाख्रिबास–२, धनकुटा |
| २१ | ओझन बुढा | स्वामिकार्तिक खापर–२, बाजुरा |
| २२ | साजन राई | धरान–२२, सुनसरी |
| २३ | अनिश पराजुली | पालुङटार–३, गोरखा |
| २४ | सारकुमार राई | चौदण्डीगढी–३, उदयपुर |
| २५ | अर्जुन भट्ट | गण्डकी–४, गोरखा |
| २६ | धिरज श्रेष्ठ | तादी–३, नुवाकोट |
| २७ | देव कुमार सुवेदी | लालबन्दी–५, सर्लाही |
| २८ | उमेश महत | चौतारा साँगाचोकगढी–८, सिन्धुपाल्चोक |
| २९ | प्रविण कुलुङ | सिलिचुङ–३, संखुवासभा |
| ३० | निखिता गौतम | कालिका–८, चितवन |
| ३१ | अभिषेक चौलागाई | शैलुङ–४, दोलखा |
| ३२ | विजय चौधरी | लहान–१५, सिरहा |
| ३३ | भिमराज धामी | दुर्गाथली–१, बझाङ |
| ३४ | निरज पन्त | दशरथ–६, बैतडी |
| ३५ | दीपक सिंह साउद | शिवनाथ–२, बैतडी |
| ३६ | शुभराज बलामी श्रेष्ठ | ककनी–१, नुवाकोट |
| ३७ | ज्ञानिन्द्र सेढाई | अर्जुनधारा–११, झापा |
| ३८ | दिनेश राजवंशी | अर्जुनधारा–४, झापा |
| ३९ | कमल भण्डारी | हिलिहाङ–२, पाँचथर |
| ४० | दिपेश सुनुवार | तिनपाटन–६, सिन्धुली |
| ४१ | महेश बुढाथोकी | विगु–३, दोलखा |
| ४२ | लच्छुमान राई | पञ्चकन्या–२, नुवाकोट |
| ४३ | मिलन राय | दुधौली–८, सिन्धुली |
| ४४ | अमृत गुरुङ | रूपा–५, कास्की |
| ४५ | उत्तम थापा | लेकाम–३, दार्चुला |







